Tubo retangular aço HSS

Classificação:
DETALHES DO PRODUTO
Palavras chaves: Zhongtian Steel Group
Tubo retangular aço HSS Descrição
Seções estruturais ocas (HSS) são frequentemente usadas em aplicações industriais de construção, construção e infraestrutura. O HSS atende às especificações ASTM A500 ou ASTM A1085 a serem usadas nos Estados Unidos. Este tubo de aço é uma opção sustentável e altamente eficiente com uma maior relação resistência-peso do que seções de flange larga, dando à sua construção mais suporte com uma pegada menor e mais leve.
O HSS retangular é usado frequentemente dentro das estruturas de aço soldadas onde o carregamento ocorre dos sentidos múltiplos. A forma plana torna o HSS retangular ideal para construção. É frequentemente usado para criar um efeito estético agradável.
Parâmetros do produto
Tamanho externo Em polegadas |
Espessura parede Em polegadas |
Peso Para o pé |
---|---|---|
1 1/2x3/4 | 0,063 | 0,94 |
2x1 | 0,063 | 1,27 |
0,100 | 1,82 | |
0,125 | 2.21 | |
0,188 | 3,05 | |
2 1/2x1 1/2 | 0,125 | 3,06 |
2x1 | 0,125 | 3,06 |
3x1 1/2 | 0,125 | 3,48 |
0,188 | 4,96 | |
3x2 | 0,125 | 3,91 |
0,188 | 5,61 | |
0,250 | 7,11 | |
4x2 | 0,125 | 4.76 |
0,188 | 6.89 | |
0,250 | 8,81 | |
0,313 | 10,57 | |
4x2 | 0,125 | 5,61 |
0,188 | 8,17 | |
0,250 | 10,51 | |
0,313 | 12,69 | |
0,375 | 14,71 | |
5x2 | 0,125 | 5,61 |
0,188 | 8,17 | |
0,250 | 10,51 | |
0,313 | 12,69 | |
0,375 | 14,71 | |
5x2 1/2 | 0,188 | 8,80 |
É 5x3 | 0,125 | 6,46 |
0,188 | 9,45 | |
0,250 | 12,21 | |
0,313 | 14,82 | |
0,375 | 17,27 | |
6x2 | 0,125 | 6,46 |
0,150 | 7,66 | |
0,188 | 9,42 | |
0,250 | 12,21 | |
0,313 | 14,82 | |
0,375 | 17,26 | |
6x2 | 0,125 | 7,31 |
0,188 | 10,70 | |
0,250 | 13,91 | |
0,313 | 16,95 | |
0,375 | 19,82 | |
6x4 | 0,188 | 12h00 |
0,250 | 15,62 | |
0,313 | 19,08 | |
0,375 | 22,37 | |
0,500 | 28,43 | |
7x4 | 0,188 | 13,25 |
0,250 | 17,31 | |
0,313 | 21,20 | |
0,375 | 24,92 |
Tamanho externo Em polegadas |
Espessura parede Em polegadas |
Peso Para o pé |
---|---|---|
7x5 | 0,188 | 14,52 |
0,250 | 19,01 | |
0,313 | 23,33 | |
0,375 | 27,47 | |
0,500 | 35,22 | |
8x2 | 0,188 | 12h00 |
0,250 | 15,62 | |
8x2 | 0,188 | 13,28 |
0,250 | 17,32 | |
0,375 | 24,93 | |
8x4 | 0,188 | 14,56 |
0,250 | 19,02 | |
0,313 | 23,33 | |
0,375 | 27,48 | |
0,500 | 35,22 | |
9x7 | 0,250 | 25,83 |
0,375 | 37,69 | |
É 10x4 | 0,375 | 35,58 |
0,188 | 17,08 | |
0,250 | 22,42 | |
0,313 | 27,58 | |
0,375 | 32,57 | |
0,500 | 42,03 | |
É 10x6 | 0,188 | 19,63 |
0,250 | 25,82 | |
0,313 | 31,84 | |
0,375 | 37,68 | |
0,500 | 48,83 | |
É 10x8 | 0,250 | 29,22 |
0,313 | 36,09 | |
0,375 | 42,78 | |
0,500 | 55,64 | |
12x4 | 0,250 | 25,82 |
0,313 | 31,84 | |
0,375 | 37,68 | |
0,500 | 48,83 | |
12x6 | 0,250 | 29,22 |
0,313 | 36,09 | |
0,375 | 42,78 | |
0,500 | 55,64 | |
12x8 | 0,250 | 32,63 |
0,313 | 40,35 | |
0,375 | 47,89 | |
0,500 | 62,45 | |
16x8 | 0,375 | 58,10 |
Aplicação do tubo retangular do aço HSS
● Edifícios
● Pontes
● Torres
● Sinal suporta
● Perfuração plataformas
● E outras infraestruturas críticas.
Embalagem e entrega
Com uma forte rede de distribuição, atendemos uma ampla gama de indústrias tanto nacional como internacionalmente. Nossos produtos são exportados para muitos países e estamos orgulhosos de poder atender às necessidades do mercado global, mantendo nosso compromisso com a qualidade e o serviço.
VISITA DO CLIENTE
A qualidade está no centro de tudo o que fazemos. Aderimos aos mais altos padrões da indústria e possuímos certificações como a ISO 9001, garantindo que nossos produtos atendam aos mais rigorosos critérios de qualidade. Nossa equipe dedicada de pesquisa e desenvolvimento trabalha incansavelmente para impulsionar a inovação, melhorar o desempenho do produto e implementar práticas sustentáveis.

Visita do cliente

Visita do cliente

Visita do cliente

Visita do cliente

Visita do cliente

Visita do cliente
OFICINA DE FÁBRICA
Shandong Zhongtian Steel Group Co., Ltd., estamos dedicados a moldar o futuro da fabricação de aço com inovação, qualidade e excelência. Com sede no coração da província de Shandong, na China, nossa empresa é líder na indústria siderúrgica, reconhecida por nosso compromisso de produzir produtos siderúrgicos de alta qualidade e oferecer valor excepcional aos nossos clientes.

Fábrica Oficina
Fábrica Oficina

Fábrica Oficina
Fábrica Oficina

Fábrica Oficina
Fábrica Oficina

Fábrica Oficina
Fábrica Oficina

Fábrica Oficina
Fábrica Oficina

Fábrica Oficina
Fábrica Oficina
PARCEIRO COOPERATIVO












ÁREAS DE APLICAÇÃO

Navio

Indústria química

Eletricidade

Transporte de petróleo e gás
FAQ

Uma vez que os produtos recebidos pelo cliente foram encontrados não cumprem com os produtos ou exigências do contrato, o que você fará?


Você fornece amostras É grátis ou extra?


Que certificações seus produtos têm?


Que tipo de condições de pagamento você aceitaria?


Qual o prazo de entrega?


Qual é o seu MOQ?

PRODUTOS RELACIONADOS
OBTENHA UMA COTAÇÃO GRATUITA